1890 | 14 333 915 | ||
1900 | 17 438 434 | ||
1920 | 30 635 605 | ||
1940 | 41 236 315 | ||
1950 | 51 944 397 | ||
1960 | 70 992 343 | ||
1970 | 94 508 583 | ||
1980 | 121 150 573 | ||
1991 | 146 917 459 | ||
2000 | 169 590 693 | ||
2010 | 190 755 799 |
Ausriß, O Globo.
« Brasiliens führendes Sinfonieorchester OSESP in Sao Paulo – Neuigkeiten für 2012. „Musik in Zeiten von Krieg und Frieden“. – Brasilien, Bevölkerungsexplosion und Fußballhymne. UNO-Weltbevölkerungsbericht. »
Noch keine Kommentare
Die Kommentarfunktion ist zur Zeit leider deaktiviert.